Hankeinfo
| Leader-toimintaryhmähanke: | |
| Hankkeen nimi: | YmpäristöAgro |
| Hallinnoija: | ProAgria Oulu |
| Aika: | 6.2.2008 - 30.12.2011 |
| Toteutusalue: | Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kärsämäki, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Siikajoki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska |
| Kustannusarvio: | 450000 € |
| Hankeryhmät: | Maatilatalous, hevostalous, Maisema, maankäyttö, ympäristö |
| Tiivistelmä: | YmpäristöAgro hanke vastaa maaseutuympäristön hoidon ja eläintenhyvinvoinnin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Hankkeessa tiedotetaan tilaisuuksien, tiedotusvälineiden, infokirjeiden ja internetsivujen avulla pääosin seuraavista aiheista: -Maatalouden ympäristötuet (toimenpide 214), Eläinten hyvinvointi (toimenpide 215), Ei tuotannolliset investoinnit (toimenpide 216). Tärkeimmät tiedotusosiot ovat: 1.Viljelijöiden info-päivät (ennen tukihakua, yllä mainittujen toimen-piteiden osalta), 2. Vesiensuojelu info-kampanja 3. Luonnonmukaisen viljelyn edistäminen -infot (ei pakolliset), 4. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen -infot 5. Ympäristötuen mukainen lannoitus, peltoviljelyn ympäristöasiat, 6. Maatalouden erityis-ympäristötuet, painottuen maisema- luonnon monimuotoisuus-, perinnebiotoopit, suojavyöhykkeet ja kosteikot viljelyalueilla ja metsissä sekä tarpeen mukaan muut aiheet. 7. Maatilan luonnon monimuotoisuus-kartoituksen infopäivät (perusympäristötuen edellytys) 8. Ei tuotannollisten investointien infopäivät 9. Infohanketyöryhmä, jossa välitetään tietoa informoitavista asioista (viranomaistahot, infohanketahot). Tiedon tarvetta kentällä lisäävat ympäristötukiehtojen todetut muutostarpeet. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat tahot sekä kuluttajat. |
| Jatkotoimenpiteet: | --- |
| Kartta: | Näytä kartta |
| Loppuraportti: | YmparistoAgro_I.pdf |
Takaisin |




